2840 Oroszlány, Kossuth Lajos út 2. Tel/Fax: +36-34 361-291
K R É T A kapcsolattartó:
Horváthné Schein Éva ig.h.
+36-34 361-291
8:00 - 16:00
kozepiskola.oroszlany@gmail.com
Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)
2009. március 18. szerda
Idén iskolánk rendezte az Irinyi János megyei kémia versenyt.
Eredmények:
I. kategória
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár | Megjegyzés | |
| 1. | Marschall Bence | 87 | Eötvös József Gimnázium Tata | Szeidemann Ákos | Országos döntőbe jutott |
| 2. | Bozsik Máté | 75 | Eötvös József Gimnázium Tata | Magyar Csabáné | Országos döntőbe jutott |
| 3. | Csenkey Anikó | 61 | Eötvös József Gimnázium Tata | Magyar Csabáné |
| Név | Pontszám | Iskola | Felkészítő tanár | Megjegyzés | |
| 1. | Jákfalvi László | 121 | Szent István Gimnázium, Esztergom | Dávid Andrea | Országos döntőbe jutott |
| 2. | Herczeg Dániel | 80 | Árpád Gimnázium, Tatabánya | Németh Krisztina | Országos döntőbe jutott |
| 3. | Tene Zsuzsanna | 75,5 | Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma | Nagyné Kristó Erzsébet | Országos döntőbe jutott |
| 4. | Juhász Máté | 70 | Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma | Nagyné Kristó Erzsébet | Országos döntőbe jutott |
| 5. | Kató Zoltán | 69 | Bárdos László Gimnázium Tatabánya | Medve Andrásné | Országos döntőbe jutott |
Néhány kép a versenyről: